گریڈ سسٹم بذریعہ ملک منتخب کریں۔
ملک | فیصد | گریڈ |
---|---|---|
USA Std. | 10% | F |
USA Ext. | 10% | F |
Turkey | 10% | 1 |
Turkey (+/-) | 10% | F |
India | 10% | F |
Russian | 10% | 2 |
Russian Ext. | 10% | 2- |
Russian 100 | 10% | 10 |
Italian | 10% | 1 |
Spanish | 10% | 1 |
Polish | 10% | 1 |
Kazakhstan | 10% | 2 |
Iran | 10% | 3 |
Mexican | 10% | 1 |
Ukrainian | 10% | 2 |
Ukrainian 5p | 10% | 2 |
Sweden | 10% | F |
Finland | 10% | 4 |
German | 10% | 5 |
Korean | 10% | F |
Korean ps. | 10% | F |
Korean sec. | 10% | 9 |
UK | 10% | U |
Australian | 10% | F |
Israel | 10% | 4 |
Canadian | 10% | F |
Philippinian | 10% | 0 |
Hollandian | 10% | 2 |
Belgian | 10% | 0 |
Austrian | 10% | 5 |
France | 10% | 3 |
Japanese | 10% | E |
Brasil | 10% | E |
Indonesian | 10% | E |
Colombian | 10% | I |
Pakistan | 10% | F |
Thailand | 10% | F |
Portugal | 10% | 1 |
Argentina | 10% | F |
Taiwan | 10% | F |
Ireland | 10% | F |
China | 10% | 不及格 |
Switzerland 5-p | 10% | 5 |
Switzerland 10-p | 10% | 2 |
Slovenia (university) | 10% | Nezadostno |
Slovenia (secondary) | 10% | 1 |
Slovak republic (most common) | 10% | FX |
Slovak republic (ECTS) | 10% | F |
Russian (ECTS) | 10% | F |
Uzbekistan tertiary | 10% | Qoniqarsiz |
Uzbekistan secondary | 10% | Qoniqarsiz |
Kazakhstan ECTS | 10% | F |
Italian ECTS | 10% | F |
Italian University | 10% | 2 |
Germany ECTS | 10% | F |
Germany Lower Secondary | 10% | 6 |
Spain ECTS | 10% | F |
Spain University | 10% | Suspenso |
India Secondary School | 10% | E-2 |
India Most Common | 10% | Conceded Pass |
India UGC-10 | 10% | F |
Mexico Secondary | 10% | Reprobado |
Canada Most Common | 10% | E |
Canada College | 10% | F |
Poland ECTS | 10% | F |
Poland Most Common | 10% | 2 |
Indonesian Secondary | 10% | Buruk Sekali |
Colombian ICFES Examination | 10% | Bajo |
France ECTS | 10% | F |
France Most Common | 10% | E |
Brazilian Duble Letter | 10% | II |
Peru standart | 10% | Reprobado |
Bangladesh Most Common | 10% | F |
CZech Republic | 10% | Nedostatečný |
Malaysia Most Common | 10% | F |
Belarus Most Common | 10% | Нездавальняюча |
Saudi Arabia Secondary | 10% | راسب |
Ecuador Most Common | 10% | Arrastre |
Ireland Most Common | 10% | F |
Greece Most Common | 10% | ανεπαρκής |
Turkey Most Common | 10% | FF |
Spain Secondary School | 10% | Muy deficiente |
UK Postgraduate | 10% | F |
UK ECTS | 10% | F |
Italy Secondary School | 10% | Respinto |
New Zeland Secondary School | 10% | NA |
New Zeland Post-secondary | 10% | E |
Aspose.OMR
Aspose گریڈ کیلکولیٹر آپ کو 19 میں سے 2 کے لیے اپنے فیصد گریڈ کا حساب لگانے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ، آپ ان اقدار میں ترمیم کر سکتے ہیں اور اپنے لیٹر گریڈ حاصل کرنے کے لیے مختلف گریڈنگ سسٹم کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ آپ کے ٹیسٹ گریڈ کا حساب لگانے کے لیے Aspose Grade Percentage Calculator ایک مفت ایپ ہے۔ اپنے مسائل کو فی صد پر چیک کرنے اور مقامی سطح پر اپنا گریڈ حاصل کرنے کے لیے یہ مددگار آن لائن سافٹ ویئر آزمائیں۔ آپ لوکل گریڈ اسکیلنگ سسٹم کا انتخاب کر سکتے ہیں ، اور کیلکولیٹر سوالات کی کل تعداد کے صحیح جوابات کے تناسب کا خود بخود حساب لگاتا ہے اور امتحان میں آپ کا نشان دکھاتا ہے۔ نیز ، اپنے گریڈ کیلکولیٹر کو آزمائیں تاکہ تفصیلات کے ساتھ اپنے گریڈز کا حساب لگائیں۔
یہ مفت درخواست بذریعہ فراہم کی جاتی ہے Aspose.OMR
ریڈی میڈ جواب شیٹس
کیا آپ کو بغیر کسی کوشش کے مقبول امتحان کے لئے جواب شیٹ کی ضرورت ہے؟ ہمارے پیشہ ورانہ ٹیمپلیٹس کے مجموعہ کو دریافت کریں، جو Aspose.omr شناخت انجن کے ساتھ مکمل طور پر مطابقت رکھتا ہے۔
مراحل کے ساتھ فیصد حل:
مرحلہ 1
بار کے اوپر کا نمبر ڈومینیٹر ہے ایک سوال کی مقدار ہے: 19
مرحلہ 2
بار کے نیچے نمبر عددی ہے - صحیح جوابات کی ایک تعداد ہے: 2
مرحلہ 3
حصہ کی قدر حاصل کرنے کے لیے ہندسے کو تقسیم کریں: 2 / 19 = 0.11
مرحلہ 4
نتائج حاصل کرنے کے لیے نتائج کو 100 سے ضرب دیں: 0.11 * 100 = 10.53
عمومی سوالات