Powered by aspose.com e aspose.cloud
Selecione o sistema de notas por país
País | Percentagem | Grau |
---|---|---|
USA Std. | 68% | D |
USA Ext. | 68% | D+ |
Turkey | 68% | 3 |
Turkey (+/-) | 68% | D+ |
India | 68% | A |
Russian | 68% | 4 |
Russian Ext. | 68% | 4- |
Russian 100 | 68% | 68 |
Italian | 68% | 6 |
Spanish | 68% | 6 |
Polish | 68% | 4 |
Kazakhstan | 68% | 7 |
Iran | 68% | 14 |
Mexican | 68% | 6 |
Ukrainian | 68% | 8 |
Ukrainian 5p | 68% | 3 |
Sweden | 68% | C |
Finland | 68% | 7 |
German | 68% | 3 |
Korean | 68% | D+ |
Korean ps. | 68% | D+ |
Korean sec. | 68% | 7 |
UK | 68% | C |
Australian | 68% | C |
Israel | 68% | 7 |
Canadian | 68% | C |
Philippinian | 68% | 2 |
Hollandian | 68% | 7 |
Belgian | 68% | D |
Austrian | 68% | 3 |
France | 68% | 14 |
Japanese | 68% | C |
Brasil | 68% | B |
Indonesian | 68% | C |
Colombian | 68% | A |
Pakistan | 68% | C+ |
Thailand | 68% | C+ |
Portugal | 68% | 3 |
Argentina | 68% | B |
Taiwan | 68% | C |
Ireland | 68% | A- |
China | 68% | 及格 |
Switzerland 5-p | 68% | 4 |
Switzerland 10-p | 68% | 7 |
Slovenia (university) | 68% | Zadostno |
Slovenia (secondary) | 68% | 3 |
Slovak republic (most common) | 68% | D |
Slovak republic (ECTS) | 68% | D |
Russian (ECTS) | 68% | B |
Uzbekistan tertiary | 68% | Qoniqarli |
Uzbekistan secondary | 68% | Yaxshi |
Kazakhstan ECTS | 68% | B |
Italian ECTS | 68% | B |
Italian University | 68% | 19 |
Germany ECTS | 68% | B |
Germany Lower Secondary | 68% | 4- |
Spain ECTS | 68% | B |
Spain University | 68% | Suspenso |
India Secondary School | 68% | B-2 |
India Most Common | 68% | First Class |
India UGC-10 | 68% | B |
Mexico Secondary | 68% | Suficiente |
Canada Most Common | 68% | C |
Canada College | 68% | B- |
Poland ECTS | 68% | B |
Poland Most Common | 68% | 2 |
Indonesian Secondary | 68% | Cukup |
Colombian ICFES Examination | 68% | Medio Alto |
France ECTS | 68% | B |
France Most Common | 68% | B |
Brazilian Duble Letter | 68% | MM |
Peru standart | 68% | Aplazado |
Bangladesh Most Common | 68% | A |
CZech Republic | 68% | Dobrý |
Malaysia Most Common | 68% | B |
Belarus Most Common | 68% | Вельмі добра |
Saudi Arabia Secondary | 68% | جيد |
Ecuador Most Common | 68% | Regular |
Ireland Most Common | 68% | C |
Greece Most Common | 68% | Πολύ καλός |
Turkey Most Common | 68% | DC |
Spain Secondary School | 68% | Bien |
UK Postgraduate | 68% | A- |
UK ECTS | 68% | B |
Italy Secondary School | 68% | Sufficiente |
New Zeland Secondary School | 68% | Standard Achieved |
New Zeland Post-secondary | 68% | B |
Aspose.OMR
Calculadora de notas Aspose ajuda você a calcular sua nota percentual para 17 de 25. Além disso, você pode modificar esses valores e escolher diferentes sistemas de classificação para obter sua nota em letras. Aspose Grade Percentage Calculator é um aplicativo gratuito para calcular a nota do teste. Experimente este software online útil para verificar seus problemas em porcentagens e obter sua nota em uma escala local. Você pode escolher um sistema de escala de notas local, e a calculadora calcula automaticamente a proporção de respostas corretas para o número total de perguntas e exibe sua nota no exame. Além disso, experimente nossa calculadora de notas para calcular suas notas com detalhes.
Este aplicativo gratuito é fornecido por Aspose.OMR
Folhas de respostas prontas
Você precisa de uma folha de respostas para um exame popular sem nenhum esforço? Explore nossa coleção de modelos profissionais, totalmente compatíveis com o mecanismo de reconhecimento Aspose.omr .
Solução percentual com etapas:
Etapa 1
O número acima da barra é o denominador é uma quantidade de questão: 25
Etapa 2
O número abaixo da barra é o numerador - é uma série de respostas certas: 17
Etapa 3
Divida o numerador pelo denominador para obter o valor da fração: 17 / 25 = 0.68
Etapa 4
Multiplique o resultado por 100 para obter as porcentagens: 0.68 * 100 = 68.00
Perguntas frequentes