Obsługiwane przez aspose.com i aspose.chmura
Wybierz system oceniania według kraju
Kraj | Odsetek | Stopień |
---|---|---|
USA Std. | 10% | F |
USA Ext. | 10% | F |
Turkey | 10% | 1 |
Turkey (+/-) | 10% | F |
India | 10% | F |
Russian | 10% | 2 |
Russian Ext. | 10% | 2- |
Russian 100 | 10% | 10 |
Italian | 10% | 1 |
Spanish | 10% | 1 |
Polish | 10% | 1 |
Kazakhstan | 10% | 2 |
Iran | 10% | 3 |
Mexican | 10% | 1 |
Ukrainian | 10% | 2 |
Ukrainian 5p | 10% | 2 |
Sweden | 10% | F |
Finland | 10% | 4 |
German | 10% | 5 |
Korean | 10% | F |
Korean ps. | 10% | F |
Korean sec. | 10% | 9 |
UK | 10% | U |
Australian | 10% | F |
Israel | 10% | 4 |
Canadian | 10% | F |
Philippinian | 10% | 0 |
Hollandian | 10% | 2 |
Belgian | 10% | 0 |
Austrian | 10% | 5 |
France | 10% | 3 |
Japanese | 10% | E |
Brasil | 10% | E |
Indonesian | 10% | E |
Colombian | 10% | I |
Pakistan | 10% | F |
Thailand | 10% | F |
Portugal | 10% | 1 |
Argentina | 10% | F |
Taiwan | 10% | F |
Ireland | 10% | F |
China | 10% | 不及格 |
Switzerland 5-p | 10% | 5 |
Switzerland 10-p | 10% | 2 |
Slovenia (university) | 10% | Nezadostno |
Slovenia (secondary) | 10% | 1 |
Slovak republic (most common) | 10% | FX |
Slovak republic (ECTS) | 10% | F |
Russian (ECTS) | 10% | F |
Uzbekistan tertiary | 10% | Qoniqarsiz |
Uzbekistan secondary | 10% | Qoniqarsiz |
Kazakhstan ECTS | 10% | F |
Italian ECTS | 10% | F |
Italian University | 10% | 2 |
Germany ECTS | 10% | F |
Germany Lower Secondary | 10% | 6 |
Spain ECTS | 10% | F |
Spain University | 10% | Suspenso |
India Secondary School | 10% | E-2 |
India Most Common | 10% | Conceded Pass |
India UGC-10 | 10% | F |
Mexico Secondary | 10% | Reprobado |
Canada Most Common | 10% | E |
Canada College | 10% | F |
Poland ECTS | 10% | F |
Poland Most Common | 10% | 2 |
Indonesian Secondary | 10% | Buruk Sekali |
Colombian ICFES Examination | 10% | Bajo |
France ECTS | 10% | F |
France Most Common | 10% | E |
Brazilian Duble Letter | 10% | II |
Peru standart | 10% | Reprobado |
Bangladesh Most Common | 10% | F |
CZech Republic | 10% | Nedostatečný |
Malaysia Most Common | 10% | F |
Belarus Most Common | 10% | Нездавальняюча |
Saudi Arabia Secondary | 10% | راسب |
Ecuador Most Common | 10% | Arrastre |
Ireland Most Common | 10% | F |
Greece Most Common | 10% | ανεπαρκής |
Turkey Most Common | 10% | FF |
Spain Secondary School | 10% | Muy deficiente |
UK Postgraduate | 10% | F |
UK ECTS | 10% | F |
Italy Secondary School | 10% | Respinto |
New Zeland Secondary School | 10% | NA |
New Zeland Post-secondary | 10% | E |
Aspose.OMR
Kalkulator ocen Aspose pomaga obliczyć ocenę procentową dla 2 z 19. Ponadto możesz modyfikować te wartości i wybierać różne systemy oceniania, aby uzyskać ocenę literową. Aspose Grade Kalkulator procentowy to darmowa aplikacja do obliczania oceny z testu. Wypróbuj to przydatne oprogramowanie online, aby sprawdzić swoje problemy w procentach i uzyskać ocenę w skali lokalnej. Możesz wybrać lokalny system skalowania ocen, a kalkulator automatycznie obliczy proporcję poprawnych odpowiedzi do całkowitej liczby pytań i wyświetli Twoją ocenę z egzaminu. Skorzystaj też z naszego kalkulatora ocen, aby obliczyć swoje oceny ze szczegółami.
Ta bezpłatna aplikacja jest udostępniana przez Aspose.OMR
Procentowe rozwiązanie z krokami:
Krok 1
Liczba nad kreską jest mianownikiem to ilość pytań: 19
Krok 2
Liczba pod kreską jest licznikiem - jest liczbą poprawnych odpowiedzi: 2
Krok 3
Podziel licznik przez mianownik, aby otrzymać wartość ułamka: 2 / 19 = 0.11
Krok 4
Pomnóż wynik przez 100, aby uzyskać wartości procentowe: 0.11 * 100 = 10.53
Często Zadawane Pytania
Kolejne podobne wartości procentowe