국가별 등급 체계 선택
국가 | 백분율 | 등급 |
---|---|---|
USA Std. | 10% | F |
USA Ext. | 10% | F |
Turkey | 10% | 1 |
Turkey (+/-) | 10% | F |
India | 10% | F |
Russian | 10% | 2 |
Russian Ext. | 10% | 2- |
Russian 100 | 10% | 10 |
Italian | 10% | 1 |
Spanish | 10% | 1 |
Polish | 10% | 1 |
Kazakhstan | 10% | 2 |
Iran | 10% | 3 |
Mexican | 10% | 1 |
Ukrainian | 10% | 2 |
Ukrainian 5p | 10% | 2 |
Sweden | 10% | F |
Finland | 10% | 4 |
German | 10% | 5 |
Korean | 10% | F |
Korean ps. | 10% | F |
Korean sec. | 10% | 9 |
UK | 10% | U |
Australian | 10% | F |
Israel | 10% | 4 |
Canadian | 10% | F |
Philippinian | 10% | 0 |
Hollandian | 10% | 2 |
Belgian | 10% | 0 |
Austrian | 10% | 5 |
France | 10% | 3 |
Japanese | 10% | E |
Brasil | 10% | E |
Indonesian | 10% | E |
Colombian | 10% | I |
Pakistan | 10% | F |
Thailand | 10% | F |
Portugal | 10% | 1 |
Argentina | 10% | F |
Taiwan | 10% | F |
Ireland | 10% | F |
China | 10% | 不及格 |
Switzerland 5-p | 10% | 5 |
Switzerland 10-p | 10% | 2 |
Slovenia (university) | 10% | Nezadostno |
Slovenia (secondary) | 10% | 1 |
Slovak republic (most common) | 10% | FX |
Slovak republic (ECTS) | 10% | F |
Russian (ECTS) | 10% | F |
Uzbekistan tertiary | 10% | Qoniqarsiz |
Uzbekistan secondary | 10% | Qoniqarsiz |
Kazakhstan ECTS | 10% | F |
Italian ECTS | 10% | F |
Italian University | 10% | 2 |
Germany ECTS | 10% | F |
Germany Lower Secondary | 10% | 6 |
Spain ECTS | 10% | F |
Spain University | 10% | Suspenso |
India Secondary School | 10% | E-2 |
India Most Common | 10% | Conceded Pass |
India UGC-10 | 10% | F |
Mexico Secondary | 10% | Reprobado |
Canada Most Common | 10% | E |
Canada College | 10% | F |
Poland ECTS | 10% | F |
Poland Most Common | 10% | 2 |
Indonesian Secondary | 10% | Buruk Sekali |
Colombian ICFES Examination | 10% | Bajo |
France ECTS | 10% | F |
France Most Common | 10% | E |
Brazilian Duble Letter | 10% | II |
Peru standart | 10% | Reprobado |
Bangladesh Most Common | 10% | F |
CZech Republic | 10% | Nedostatečný |
Malaysia Most Common | 10% | F |
Belarus Most Common | 10% | Нездавальняюча |
Saudi Arabia Secondary | 10% | راسب |
Ecuador Most Common | 10% | Arrastre |
Ireland Most Common | 10% | F |
Greece Most Common | 10% | ανεπαρκής |
Turkey Most Common | 10% | FF |
Spain Secondary School | 10% | Muy deficiente |
UK Postgraduate | 10% | F |
UK ECTS | 10% | F |
Italy Secondary School | 10% | Respinto |
New Zeland Secondary School | 10% | NA |
New Zeland Post-secondary | 10% | E |
Aspose.OMR
Aspose 등급 계산기는 19의 2에 대한 백분율 등급을 계산하는 데 도움이 됩니다. 또한 이러한 값을 수정하고 다른 등급 시스템을 선택하여 문자 등급을 얻을 수 있습니다. Aspose 성적 백분율 계산기는 시험 성적을 계산하는 무료 앱입니다. 이 유용한 온라인 소프트웨어를 사용하여 문제를 백분율로 확인하고 현지 척도에서 점수를 얻으십시오. 지역 등급 체계를 선택할 수 있으며, 계산기는 자동으로 전체 문항 수에 대한 정답 비율을 계산하고 시험에 점수를 표시합니다. 또한 성적 계산기를 사용하여 세부 정보와 함께 성적을 계산하십시오.
이 무료 앱은 Aspose.OMR
미리 만들어진 답안지
아무 노력 없이 인기 있는 시험의 답안지가 필요하신가요? Aspose.omr 인식 엔진과 완벽하게 호환되는 당사의 전문 템플릿 컬렉션을 살펴보십시오.
단계가 있는 백분율 솔루션:
1단계
막대 위의 숫자는 분모가 질문 수량입니다. 19
2단계
막대 아래의 숫자는 분자이며 정답의 숫자입니다. 2
3단계
분자를 분모로 나누어 분수 값을 구합니다. 2 / 19 = 0.11
4단계
결과에 100을 곱하여 백분율을 구합니다. 0.11 * 100 = 10.53
자주하는 질문