Powered by aspose.com және aspose.cloud
Ел бойынша бағалау жүйесін таңдаңыз
Ел | Пайыз | Баға |
---|---|---|
USA Std. | 10% | F |
USA Ext. | 10% | F |
Turkey | 10% | 1 |
Turkey (+/-) | 10% | F |
India | 10% | F |
Russian | 10% | 2 |
Russian Ext. | 10% | 2- |
Russian 100 | 10% | 10 |
Italian | 10% | 1 |
Spanish | 10% | 1 |
Polish | 10% | 1 |
Kazakhstan | 10% | 2 |
Iran | 10% | 3 |
Mexican | 10% | 1 |
Ukrainian | 10% | 2 |
Ukrainian 5p | 10% | 2 |
Sweden | 10% | F |
Finland | 10% | 4 |
German | 10% | 5 |
Korean | 10% | F |
Korean ps. | 10% | F |
Korean sec. | 10% | 9 |
UK | 10% | U |
Australian | 10% | F |
Israel | 10% | 4 |
Canadian | 10% | F |
Philippinian | 10% | 0 |
Hollandian | 10% | 2 |
Belgian | 10% | 0 |
Austrian | 10% | 5 |
France | 10% | 3 |
Japanese | 10% | E |
Brasil | 10% | E |
Indonesian | 10% | E |
Colombian | 10% | I |
Pakistan | 10% | F |
Thailand | 10% | F |
Portugal | 10% | 1 |
Argentina | 10% | F |
Taiwan | 10% | F |
Ireland | 10% | F |
China | 10% | 不及格 |
Switzerland 5-p | 10% | 5 |
Switzerland 10-p | 10% | 2 |
Slovenia (university) | 10% | Nezadostno |
Slovenia (secondary) | 10% | 1 |
Slovak republic (most common) | 10% | FX |
Slovak republic (ECTS) | 10% | F |
Russian (ECTS) | 10% | F |
Uzbekistan tertiary | 10% | Qoniqarsiz |
Uzbekistan secondary | 10% | Qoniqarsiz |
Kazakhstan ECTS | 10% | F |
Italian ECTS | 10% | F |
Italian University | 10% | 2 |
Germany ECTS | 10% | F |
Germany Lower Secondary | 10% | 6 |
Spain ECTS | 10% | F |
Spain University | 10% | Suspenso |
India Secondary School | 10% | E-2 |
India Most Common | 10% | Conceded Pass |
India UGC-10 | 10% | F |
Mexico Secondary | 10% | Reprobado |
Canada Most Common | 10% | E |
Canada College | 10% | F |
Poland ECTS | 10% | F |
Poland Most Common | 10% | 2 |
Indonesian Secondary | 10% | Buruk Sekali |
Colombian ICFES Examination | 10% | Bajo |
France ECTS | 10% | F |
France Most Common | 10% | E |
Brazilian Duble Letter | 10% | II |
Peru standart | 10% | Reprobado |
Bangladesh Most Common | 10% | F |
CZech Republic | 10% | Nedostatečný |
Malaysia Most Common | 10% | F |
Belarus Most Common | 10% | Нездавальняюча |
Saudi Arabia Secondary | 10% | راسب |
Ecuador Most Common | 10% | Arrastre |
Ireland Most Common | 10% | F |
Greece Most Common | 10% | ανεπαρκής |
Turkey Most Common | 10% | FF |
Spain Secondary School | 10% | Muy deficiente |
UK Postgraduate | 10% | F |
UK ECTS | 10% | F |
Italy Secondary School | 10% | Respinto |
New Zeland Secondary School | 10% | NA |
New Zeland Post-secondary | 10% | E |
Aspose.OMR
Aspose баға калькуляторы 19 ішінен 2 пайыздық бағаңызды есептеуге көмектеседі. Бұған қоса, сіз осы мәндерді өзгерте аласыз және әріптік бағаны алу үшін әртүрлі бағалау жүйелерін таңдай аласыз. Aspose Grade Percentage Calculator – сынақ бағасын есептеуге арналған тегін қолданба. Проблемаларыңызды пайыздар бойынша тексеру және жергілікті шкала бойынша баға алу үшін осы пайдалы онлайн бағдарламалық құралды қолданып көріңіз. Сіз жергілікті бағалау жүйесін таңдай аласыз және калькулятор сұрақтардың жалпы санына дұрыс жауаптардың үлесін автоматты түрде есептеп, емтихандағы бағаңызды көрсетеді. Сондай-ақ, мәліметтермен бағаларыңызды есептеу үшін баға калькуляторын қолданып көріңіз.
Бұл тегін қолданба ұсынған Aspose.OMR
Дайын жауап парақтары
Сізге ешқандай күш-жігерсіз танымал емтиханға жауап парағы қажет пе? Aspose.omr тану қозғалтқышымен толық үйлесімді кәсіби үлгілер жинағымызды зерттеңіз.
Қадамдары бар пайыздық шешім:
1-қадам
Жолақ үстіндегі сан – бөлгіш – сұрақ саны: 19
2-қадам
Жолақ астындағы сан - алым - дұрыс жауаптардың саны: 2
3-қадам
Бөлшектің мәнін алу үшін алымды бөлгішке бөліңіз: 2 / 19 = 0.11
4-қадам
Пайда болу үшін нәтижені 100-ге көбейтіңіз: 0.11 * 100 = 10.53
Жиі қойылатын сұрақтар