国別の成績システムを選択
国 | パーセンテージ | 学年 |
---|---|---|
USA Std. | 10% | F |
USA Ext. | 10% | F |
Turkey | 10% | 1 |
Turkey (+/-) | 10% | F |
India | 10% | F |
Russian | 10% | 2 |
Russian Ext. | 10% | 2- |
Russian 100 | 10% | 10 |
Italian | 10% | 1 |
Spanish | 10% | 1 |
Polish | 10% | 1 |
Kazakhstan | 10% | 2 |
Iran | 10% | 3 |
Mexican | 10% | 1 |
Ukrainian | 10% | 2 |
Ukrainian 5p | 10% | 2 |
Sweden | 10% | F |
Finland | 10% | 4 |
German | 10% | 5 |
Korean | 10% | F |
Korean ps. | 10% | F |
Korean sec. | 10% | 9 |
UK | 10% | U |
Australian | 10% | F |
Israel | 10% | 4 |
Canadian | 10% | F |
Philippinian | 10% | 0 |
Hollandian | 10% | 2 |
Belgian | 10% | 0 |
Austrian | 10% | 5 |
France | 10% | 3 |
Japanese | 10% | E |
Brasil | 10% | E |
Indonesian | 10% | E |
Colombian | 10% | I |
Pakistan | 10% | F |
Thailand | 10% | F |
Portugal | 10% | 1 |
Argentina | 10% | F |
Taiwan | 10% | F |
Ireland | 10% | F |
China | 10% | 不及格 |
Switzerland 5-p | 10% | 5 |
Switzerland 10-p | 10% | 2 |
Slovenia (university) | 10% | Nezadostno |
Slovenia (secondary) | 10% | 1 |
Slovak republic (most common) | 10% | FX |
Slovak republic (ECTS) | 10% | F |
Russian (ECTS) | 10% | F |
Uzbekistan tertiary | 10% | Qoniqarsiz |
Uzbekistan secondary | 10% | Qoniqarsiz |
Kazakhstan ECTS | 10% | F |
Italian ECTS | 10% | F |
Italian University | 10% | 2 |
Germany ECTS | 10% | F |
Germany Lower Secondary | 10% | 6 |
Spain ECTS | 10% | F |
Spain University | 10% | Suspenso |
India Secondary School | 10% | E-2 |
India Most Common | 10% | Conceded Pass |
India UGC-10 | 10% | F |
Mexico Secondary | 10% | Reprobado |
Canada Most Common | 10% | E |
Canada College | 10% | F |
Poland ECTS | 10% | F |
Poland Most Common | 10% | 2 |
Indonesian Secondary | 10% | Buruk Sekali |
Colombian ICFES Examination | 10% | Bajo |
France ECTS | 10% | F |
France Most Common | 10% | E |
Brazilian Duble Letter | 10% | II |
Peru standart | 10% | Reprobado |
Bangladesh Most Common | 10% | F |
CZech Republic | 10% | Nedostatečný |
Malaysia Most Common | 10% | F |
Belarus Most Common | 10% | Нездавальняюча |
Saudi Arabia Secondary | 10% | راسب |
Ecuador Most Common | 10% | Arrastre |
Ireland Most Common | 10% | F |
Greece Most Common | 10% | ανεπαρκής |
Turkey Most Common | 10% | FF |
Spain Secondary School | 10% | Muy deficiente |
UK Postgraduate | 10% | F |
UK ECTS | 10% | F |
Italy Secondary School | 10% | Respinto |
New Zeland Secondary School | 10% | NA |
New Zeland Post-secondary | 10% | E |
Aspose.OMR
Aspose Grade Calculatorは、19の2のパーセンテージグレードを計算するのに役立ちます。さらに、これらの値を変更し、さまざまな評価システムを選択して、レターの評価を取得できます。
Aspose Grade Percentage Calculatorは、テストの成績を計算するための無料アプリです。この便利なオンラインソフトウェアを試して、問題をパーセンテージで確認し、ローカルスケールで成績を取得してください。ローカルグレードのスケーリングシステムを選択すると、電卓が自動的に質問の総数に対する正解の割合を計算し、試験にマークを表示します。
また、
によって提供されるこの無料アプリ Aspose.OMR
既製の解答用紙
人気の試験の解答用紙が手間いらずで必要ですか? Aspose.omr 認識エンジンと完全互換のプロフェッショナル向けテンプレートのコレクションをご覧ください。
ステップ付きのパーセンテージソリューション:
ステップ 1
バーの上の数字は分母が質問の量です:19
ステップ 2
バーの下の数字は分子です-正解の数字です:2
ステップ 3
分子を分母で割って、分数の値を取得します:2 / 19 = 0.11
ステップ 4
結果に100を掛けて、パーセテージを取得します。0.11 * 100 = 10.53
よくある質問