Con tecnología de aspose.com y aspose.cloud
Seleccionar sistema de calificaciones por país
País | Porcentaje | Calificación |
---|---|---|
USA Std. | 10% | F |
USA Ext. | 10% | F |
Turkey | 10% | 1 |
Turkey (+/-) | 10% | F |
India | 10% | F |
Russian | 10% | 2 |
Russian Ext. | 10% | 2- |
Russian 100 | 10% | 10 |
Italian | 10% | 1 |
Spanish | 10% | 1 |
Polish | 10% | 1 |
Kazakhstan | 10% | 2 |
Iran | 10% | 3 |
Mexican | 10% | 1 |
Ukrainian | 10% | 2 |
Ukrainian 5p | 10% | 2 |
Sweden | 10% | F |
Finland | 10% | 4 |
German | 10% | 5 |
Korean | 10% | F |
Korean ps. | 10% | F |
Korean sec. | 10% | 9 |
UK | 10% | U |
Australian | 10% | F |
Israel | 10% | 4 |
Canadian | 10% | F |
Philippinian | 10% | 0 |
Hollandian | 10% | 2 |
Belgian | 10% | 0 |
Austrian | 10% | 5 |
France | 10% | 3 |
Japanese | 10% | E |
Brasil | 10% | E |
Indonesian | 10% | E |
Colombian | 10% | I |
Pakistan | 10% | F |
Thailand | 10% | F |
Portugal | 10% | 1 |
Argentina | 10% | F |
Taiwan | 10% | F |
Ireland | 10% | F |
China | 10% | 不及格 |
Switzerland 5-p | 10% | 5 |
Switzerland 10-p | 10% | 2 |
Slovenia (university) | 10% | Nezadostno |
Slovenia (secondary) | 10% | 1 |
Slovak republic (most common) | 10% | FX |
Slovak republic (ECTS) | 10% | F |
Russian (ECTS) | 10% | F |
Uzbekistan tertiary | 10% | Qoniqarsiz |
Uzbekistan secondary | 10% | Qoniqarsiz |
Kazakhstan ECTS | 10% | F |
Italian ECTS | 10% | F |
Italian University | 10% | 2 |
Germany ECTS | 10% | F |
Germany Lower Secondary | 10% | 6 |
Spain ECTS | 10% | F |
Spain University | 10% | Suspenso |
India Secondary School | 10% | E-2 |
India Most Common | 10% | Conceded Pass |
India UGC-10 | 10% | F |
Mexico Secondary | 10% | Reprobado |
Canada Most Common | 10% | E |
Canada College | 10% | F |
Poland ECTS | 10% | F |
Poland Most Common | 10% | 2 |
Indonesian Secondary | 10% | Buruk Sekali |
Colombian ICFES Examination | 10% | Bajo |
France ECTS | 10% | F |
France Most Common | 10% | E |
Brazilian Duble Letter | 10% | II |
Peru standart | 10% | Reprobado |
Bangladesh Most Common | 10% | F |
CZech Republic | 10% | Nedostatečný |
Malaysia Most Common | 10% | F |
Belarus Most Common | 10% | Нездавальняюча |
Saudi Arabia Secondary | 10% | راسب |
Ecuador Most Common | 10% | Arrastre |
Ireland Most Common | 10% | F |
Greece Most Common | 10% | ανεπαρκής |
Turkey Most Common | 10% | FF |
Spain Secondary School | 10% | Muy deficiente |
UK Postgraduate | 10% | F |
UK ECTS | 10% | F |
Italy Secondary School | 10% | Respinto |
New Zeland Secondary School | 10% | NA |
New Zeland Post-secondary | 10% | E |
Aspose.OMR
La calculadora de calificaciones de Aspose le ayuda a calcular su calificación porcentual para 2 de 19. Además, puede modificar estos valores y elegir diferentes sistemas de calificación para obtener su calificación con letras. Aspose Grade Percentage Calculator es una aplicación gratuita para calcular la calificación de su examen. Pruebe este útil software en línea para verificar sus problemas en porcentajes y obtener su calificación en una escala local. Puede elegir un sistema de escalado de calificaciones local, y la calculadora calcula automáticamente la proporción de respuestas correctas con respecto al número total de preguntas y muestra su calificación en el examen. Además, pruebe nuestra calculadora de calificaciones para calcular sus calificaciones con detalles.
Esta aplicación gratuita proporcionada por Aspose.OMR
Hojas de respuestas listas para usar
¿Necesita una hoja de respuestas para un examen popular sin ningún esfuerzo? Explora nuestra colección de plantillas profesionales, totalmente compatibles con el motor de reconocimiento Aspose.omr .
Solución porcentual con pasos:
Paso 1
El número sobre la barra es el denominador es una cantidad de pregunta: 19
Paso 2
El número debajo de la barra es el numerador; es un número de las respuestas correctas: 2
Paso 3
Divida el numerador por el denominador para obtener el valor de la fracción: 2 / 19 = 0.11
Paso 4
Multiplica el resultado por 100 para obtener los porcentajes: 0.11 * 100 = 10.53
Preguntas más frecuentes